令和2年度 決算報告「貸借対照表」他
社会福祉法人 竹清会 令和3年3月31日現在
設備資金借入金
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,154,099,920 | 流動負債 | 366,171,214 |
現金預金 | 842,915,792 | 事業未払金 | 125,050,227 |
事業未収金 | 240,564,124 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 59,562,000 |
未収金 | 991,101 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 33,800,000 |
未収補助金 | 67,593,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 9,752,800 |
立替金 | 313,153 | 1年以内支払予定長期未払金 | 660,960 |
前払費用 | 1,722,750 | 未払費用 | 57,519,633 |
固定資産 | 3,730,551,875 | 預り金 | 155,724 |
基本財産 | 2,872,988,021 | 職員預り金 | 13,267,845 |
土地 | 1,305,453,790 | 未返還金 | 715,000 |
建物 | 1,567,534,231 | 前受収益 | 118,800 |
賞与引当金 | 95,568,225 | ||
固定負債 | 434,556,117 | ||
設備資金借入金 | 331,932,000 | ||
長期運営資金借入金 | 7,600,000 | ||
その他の固定資産 | 857,563,854 | リース債務 | 19,183,895 |
建物 | 107,093,382 | 退職給与引当金 | 74,697,582 |
構築物 | 18,510,357 | 長期未払金 | 2,464,560 |
車輌運搬具 | 2,302,657 | 負債の部合計 | 800,727,331 |
器具及び備品 | 56,138,200 | 純資産の部 | |
有形リース資産 | 29,013,590 | 基本金 | 919,512,135 |
権利 | 6,334,940 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,169,193,207 |
ソフトウェア | 15,973,429 | その他の積立金 | 524,912,870 |
退職給付引当金資産 | 74,697,582 | 人件費積立金 | 153,912,870 |
人件費積立資産 | 164,595,630 | 修繕積立金 | 250,000,000 |
修繕積立資産 | 250,000,000 | 施設・設備整備事業積立金 | 121,000,000 |
施設・整備等積立金 | 121,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,470,306,252 |
長期前払費用 | 9,350,087 | (うち当期活動増減差額) | 45,704,024 |
その他の固定資産 | 2,549,000 | 純資産の部合計 | 4,083,924,464 |
資産の部合計 | 47,884,651,795 | 負債及び純資産の部合計 | 4,884,651,795 |
- 注)期末残高が予定されていない勘定科目は省略。
- 計算書類等の詳細は美郷・花美郷それぞれの1階受付にてご覧いただくことができます。
- 社会福祉充実計画は社会福祉充実残高が無いため作成していません。
- 別記第5号様式(美郷) 別記第5号様式(花美郷)