平成21年度 会計報告「貸借対照表」
社会福祉法人 竹清会 平成22年3月31日現在
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 622,593,991 | 流動負債 | 188,858,749 |
| 現金預金 | 354,472,470 | 未払金 | 80,605,631 |
| 未収金 | 184,268,194 | 施設整備等未払金 | 16,920,000 |
| 未収補助金 | 16,060,000 | 預り金 | 10,178,631 |
| 貯蔵品 | 185,000 | 他会計区分借入金 | 50,550,928 |
| 立替金 | 29,920 | 賞与引当金 | 30,603,559 |
| 前払金 | 16,977,478 | ||
| 他会計区分貸付金 | 50,550,928 | ||
| 固定資産 | 3,395,414,760 | 固定負債 | 642,280,970 |
| 基本財産 | 3,007,298,850 | 設備資金借入金 | 531,376,000 |
| 土地 | 1,098,354,583 | 他会計区分長期借入金 | 83,201,810 |
| 建物 | 1.587,369,053 | 退職給与引当金 | 27,703,160 |
| 建物附属設備 | 321,575,214 | 負債の部合計 | 831,139,719 |
| その他の固定資産 | 388,115,910 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 87,032,534 | 基本金 | 919,512,135 |
| 車輌運搬具 | 11,270,541 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,320,441,783 |
| 器具及び備品 | 22,063,095 | その他の積立金 | 126,104,280 |
| 権利 | 3,076,440 | 修繕積立金 | 40,044,280 |
| 他会計区分長期貸付金 | 83,201,810 | 施設整備事業積立金 | 70,000,000 |
| 退職共済預け金 | 27,703,160 | 次期繰越活動収支差額 | 820,810,834 |
| 修繕積立預金 | 40,044,280 | 次期繰越活動収支差額 | 820,810,834 |
| 施設整備事業積立預金 | 70,000,000 | (うち当期活動収支差額) | 169,991,647 |
| その他の固定資産 | 26,804,050 | 純資産の部合計 | 3,186,869,032 |
| 資産の部合計 | 4,018,008,751 | 負債及び純資産の部合計 | 4,018,008,751 |
- (注)期末残高が予定されていない勘定科目は、省略。
- 脚注 1.減価償却費の累計額 810,809,759円
