美郷のショートステイ空き状況
平成24年4月21日現在。これからの申し込み予想を考慮した状況表のため、実際の空き状況とは異なる場合がございます。
必ず事前にお問い合わせ下さるようお願いいたします。
◎・・・比較的に余裕あり。 〇・・・若干の空室あり。
△・・・調整により予約可能な場合あり。
×・・・現在満室のためキャンセル待ちを承ります。
| 平成24年4月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1- | ||||||
| 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- |
| 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- |
| 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22△ |
| 23◎ | 24〇 | 25◎ | 26◎ | 27〇 | 28〇 | 29〇 |
| 30〇 | ||||||
| 平成24年5月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1◎ | 2◎ | 3△ | 4△ | 5△ | 6〇 | |
| 7〇 | 8◎ | 9◎ | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13△ |
| 14〇 | 15△ | 16◎ | 17◎ | 18◎ | 19△ | 20△ |
| 21◎ | 22◎ | 23◎ | 24◎ | 25◎ | 26△ | 27△ |
| 28◎ | 29◎ | 30〇 | 31◎ | |||
| 平成24年6月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1〇 | 2△ | 3◎ | ||||
| 4〇 | 5〇 | 6〇 | 7◎ | 8△ | 9△ | 10△ |
| 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15◎ | 16△ | 17〇 |
| 18◎ | 19◎ | 20◎ | 21◎ | 22◎ | 23△ | 24〇 |
| 25◎ | 26〇 | 27△ | 28◎ | 29◎ | 30◎ | |
